Futures Trading Hours

Monthly Symbols
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
F G H J K M N Q U V X Z
Group by Exchange
MarketGroup – Currencies (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
AD Opt. OAUDE CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 1 (Friday) Opt. OAUD1 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 1 (Monday) Opt OMA1 CME 17:00 16:00
AD Week 1 (Wednesday) Opt OWA1 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 2 (Friday) Opt. OAUD2 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 2 (Monday) Opt OMA2 CME 17:00 16:00
AD Week 2 (Wednesday) Opt OWA2 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 3 (Friday) Opt. OAUD3 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 3 (Monday) Opt OMA3 CME 17:00 16:00
AD Week 3 (Wednesday) Opt OWA3 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 4 (Friday) Opt. OAUD4 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 4 (Monday) Opt OMA4 CME 17:00 16:00
AD Week 4 (Wednesday) Opt OWA4 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 5 (Friday) Opt. OAUD5 CME 17:00 17:00 16:00
AD Week 5 (Monday) Opt OMA5 CME 17:00 16:00
AD Week 5 (Wednesday) Opt OWA5 CME 17:00 17:00 16:00
BP Opt. OGBPE CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 1 (Friday) Opt. OGBP1 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 1 (Monday) Opt OMB1 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 1 (Wednesday) Opt OWG1 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 2 (Friday) Opt. OGBP2 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 2 (Monday) Opt OMB2 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 2 (Wednesday) Opt OWG2 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 3 (Friday) Opt. OGBP3 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 3 (Monday) Opt OMB3 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 3 (Wednesday) Opt OWG3 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 4 (Friday) Opt. OGBP4 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 4 (Monday) Opt OMB4 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 4 (Wednesday) Opt OWG4 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 5 (Friday) Opt. OGBP5 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 5 (Monday) Opt OMB5 CME 17:00 17:00 16:00
BP Week 5 (Wednesday) Opt OWG5 CME 17:00 17:00 16:00
CD Opt. OCADE CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 1 (Friday) Opt. OCAD1 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 1 (Monday) Opt OMD1 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 1 (Wednesday) Opt OWD1 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 2 (Friday) Opt. OCAD2 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 2 (Monday) Opt OMD2 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 2 (Wednesday) Opt OWD2 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 3 (Friday) Opt. OCAD3 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 3 (Monday) Opt OMD3 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 3 (Wednesday) Opt OWD3 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 4 (Friday) Opt. OCAD4 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 4 (Monday) Opt OMD4 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 4 (Wednesday) Opt OWD4 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 5 (Friday) Opt. OCAD5 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 5 (Monday) Opt OMD5 CME 17:00 17:00 16:00
CD Week 5 (Wednesday) Opt OWD5 CME 17:00 17:00 16:00
DX Opt. ODX-M ICEUS 17:00 19:00 16:00
EC Opt. OEURE CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 1 (Friday) Opt. OEUR1 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 1 (Monday) Opt OMO1 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 1 (Wednesday) Opt OWE1 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 2 (Friday) Opt. OEUR2 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 2 (Monday) Opt OMO2 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 2 (Wednesday) Opt OWE2 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 3 (Friday) Opt. OEUR3 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 3 (Monday) Opt OMO3 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 3 (Wednesday) Opt OWE3 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 4 (Friday) Opt. OEUR4 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 4 (Monday) Opt OMO4 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 4 (Wednesday) Opt OWE4 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 5 (Friday) Opt. OEUR5 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 5 (Monday) Opt OMO5 CME 17:00 17:00 16:00
EC Week 5 (Wednesday) Opt OWE5 CME 17:00 17:00 16:00
JY Opt. OJPYE CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 1 (Friday) Opt. OJPY1 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 1 (Monday) Opt OMJ1 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 1 (Wednesday) Opt OWJ1 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 2 (Friday) Opt. OJPY2 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 2 (Monday) Opt OMJ2 CME 17:00 16:00
JY Week 2 (Wednesday) Opt OWJ2 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 3 (Friday) Opt. OJPY3 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 3 (Monday) Opt OMJ3 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 3 (Wednesday) Opt OWJ3 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 4 (Friday) Opt. OJPY4 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 4 (Monday) Opt OMJ4 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 4 (Wednesday) Opt OWJ4 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 5 (Friday) Opt. OJPY5 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 5 (Monday) Opt OMJ5 CME 17:00 17:00 16:00
JY Week 5 (Wednesday) Opt OWJ5 CME 17:00 17:00 16:00
SF Opt. OCHFE CME 17:00 17:00 16:00
SF Week 1 (Friday) Opt. OCHF1 CME 17:00 17:00 16:00
SF Week 2 (Friday) Opt. OCHF2 CME 17:00 17:00 16:00
SF Week 3 (Friday) Opt. OCHF3 CME 17:00 17:00 16:00
SF Week 4 (Friday) Opt. OCHF4 CME 17:00 17:00 16:00
SF Week 5 (Friday) Opt. OCHF5 CME 17:00 17:00 16:00
MarketGroup – Energies (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
Crude Oil Opt. OCL NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 1 (Monday) Opt. OML1 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 1 (Wed.) Opt. OWL1 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 1 Opt. OCL1 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 2 (Monday) Opt. OML2 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 2 (Wed.) Opt. OWL2 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 2 Opt. OCL2 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 3 (Monday) Opt. OML3 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 3 (Wed.) Opt. OWL3 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 3 Opt. OCL3 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 4 (Monday) Opt. OML4 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 4 (Wed.) Opt. OWL4 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 4 Opt. OCL4 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 5 (Monday) Opt. OML5 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 5 (Wed.) Opt. OWL5 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Crude Oil Week 5 Opt. OCL5 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Heating Oil Opt. OHO NYMEX 17:00 17:00 16:00
Micro Crude Oil Opt. OMCO NYMEX 17:00 17:00 16:00
Micro Crude Oil Week 1 Opt. OMW1 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Micro Crude Oil Week 2 Opt. OMW2 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Micro Crude Oil Week 3 Opt. OMW3 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Micro Crude Oil Week 4 Opt. OMW4 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Micro Crude Oil Week 5 Opt. OMW5 NYMEX 17:00 17:00 16:00
Natural Gas Opt. (American) ONG NYMEX 17:00 17:00 16:00
Natural Gas Opt. (European) ONGE NYMEX 17:00 17:00 16:00
RBOB Gasoline Opt. ORB NYMEX 17:00 17:00 16:00
MarketGroup – Financials (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
10 Yr. Note Week 1 (Monday) Opt. OVY1 CBOT 17:00 17:00 16:00
10 Yr. Note Week 2 (Monday) Opt. OVY2 CBOT 17:00 17:00 16:00
10 Yr. Note Week 3 (Monday) Opt. OVY3 CBOT 17:00 17:00 16:00
10 Yr. Note Week 4 (Monday) Opt. OVY4 CBOT 17:00 17:00 16:00
10 Yr. Note Week 5 (Monday) Opt. OVY5 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Opt. OZN CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 1 (Friday) Opt. OZN1 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 1 (Wednesday) Opt. OWY1 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 2 (Friday) Opt. OZN2 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 2 (Wednesday) Opt. OWY2 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 3 (Friday) Opt. OZN3 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 3 (Wednesday) Opt. OWY3 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 4 (Friday) Opt. OZN4 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 4 (Wednesday) Opt. OWY4 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 5 (Friday) Opt. OZN5 CBOT 17:00 17:00 16:00
10-Year T-Note Week 5 (Wednesday) Opt. OWY5 CBOT 17:00 17:00 16:00
2-Year T-Note Opt. OZT CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Opt. OZF CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 1 (Friday) Opt. OZF1 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 1 (Wednesday) Opt. OWF1 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 2 (Friday) Option OZF2 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 2 (Wednesday) Opt. OWF2 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 3 (Friday) Opt. OZF3 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 3 (Wednesday) Opt. OWF3 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 4 (Friday) Opt. OZF4 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 4 (Wednesday) Opt. OWF4 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 5 (Friday) Opt. OZF5 CBOT 17:00 17:00 16:00
5-Year T-Note Week 5 (Wednesday) Opt. OWF5 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Opt. OZB CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 1 (Friday) Opt. OZB1 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 1 (Monday) Opt. OVB1 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 1 (Wednesday) Opt. OWB1 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 2 (Friday) Opt. OZB2 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 2 (Monday) Opt. OVB2 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 2 (Wednesday) Opt. OWB2 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 3 (Friday) Opt. OZB3 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 3 (Monday) Opt. OVB3 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 3 (Wednesday) Opt. OWB3 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 4 (Friday) Opt. OZB4 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 4 (Monday) Opt. OVB4 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 4 (Wednesday) Opt. OWB4 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 5 (Friday) Opt. OZB5 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 5 (Monday) Opt. OVB5 CBOT 17:00 17:00 16:00
U.S. T-Bond Week 5 (Wednesday) Opt. OWB5 CBOT 17:00 17:00 16:00
MarketGroup – Grains (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
Corn Opt. OZC CBOT 19:00 19:00 13:20
Corn Short Dated Opt. OZCD CBOT 19:00 19:00 13:20
Corn Week 1 Opt. OZC1 CBOT 19:00 19:00 13:20
Corn Week 2 Opt. OZC2 CBOT 19:00 19:00 13:20
Corn Week 3 Opt. OZC3 CBOT 19:00 19:00 13:20
Corn Week 4 Opt. OZC4 CBOT 19:00 19:00 13:20
Corn Week 5 Opt. OZC5 CBOT 19:00 19:00 13:20
KC Wheat Opt. OKE CBOT 19:00 19:00 13:20
KC Wheat Week 1 Opt. OOE1 CBOT 19:00 19:00 13:20
KC Wheat Week 2 Opt. OOE2 CBOT 19:00 19:00 13:20
KC Wheat Week 3 Opt. OOE3 CBOT 19:00 19:00 13:20
KC Wheat Week 4 Opt. OOE4 CBOT 19:00 19:00 13:20
KC Wheat Week 5 Opt. OOE5 CBOT 19:00 19:00 13:20
Minneapolis Wheat Opt. OMW MGE 19:00 19:00 13:30
Oat Opt. OZO CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Meal Opt. OZM CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Oil Opt. OZL CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Opt. OZS CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Short Dated Opt. OZSD CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Week 1 Opt. OZS1 CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Week 2 Opt. OZS2 CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Week 3 Opt. OZS3 CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Week 4 Opt. OZS4 CBOT 19:00 19:00 13:20
Soybean Week 5 Opt. OZS5 CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Opt. OZW CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Short Dated Opt. OZWD CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Week 1 Opt. OZW1 CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Week 2 Opt. OZW2 CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Week 3 Opt. OZW3 CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Week 4 Opt. OZW4 CBOT 19:00 19:00 13:20
Wheat Week 5 Opt. OZW5 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZC New Crop Week 1 Opt. OCN1 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZC New Crop Week 2 Opt. OCN2 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZC New Crop Week 3 Opt. OCN3 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZC New Crop Week 4 Opt. OCN4 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZC New Crop Week 5 Opt. OCN5 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZS New Crop Week 1 Opt. OSN1 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZS New Crop Week 2 Opt. OSN2 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZS New Crop Week 3 Opt. OSN3 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZS New Crop Week 4 Opt. OSN4 CBOT 19:00 19:00 13:20
ZS New Crop Week 5 Opt. OSN5 CBOT 17:00 17:00 13:20
MarketGroup – Indices (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
CME Bitcoin Opt. OBTC CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Dow EOM Opt. OEYM CBOT 17:00 17:00 16:00
E-Mini Dow Opt. OYM CBOT 17:00 17:00 16:00
E-Mini Dow Week 1 (Friday) Opt. OYM1 CBOT 17:00 17:00 16:00
E-Mini Dow Week 2 (Friday) Opt. OYM2 CBOT 17:00 17:00 16:00
E-Mini Dow Week 3 (Friday) Opt. OYM3 CBOT 17:00 17:00 16:00
E-Mini Dow Week 4 (Friday) Opt. OYM4 CBOT 17:00 17:04 16:00
E-Mini Nasdaq EOM Opt. OQNE CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Nasdaq Opt. OEN CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Nasdaq Week 1 (Friday) Opt. OEN1 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Nasdaq Week 1 (Monday) Opt. OQ1A CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Nasdaq Week 2 (Friday) Opt. OEN2 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Nasdaq Week 3 (Friday) Opt. OEN3 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Nasdaq Week 4 (Friday) Opt. OEN4 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini NQ Week 2 (Thursday) Opt. OQ2D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini NQ Week 3 (Thursday) Opt. OQ3D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini NQ Week 4 (Thursday) Opt. OQ4D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini NQ Week 4 (Tuesday) Opt. OQ4B CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini NQ Week 5 (Thursday) Opt. OQ5D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Russell EOM Opt. ORTM CME 17:00 17:00 16:00
E-mini Russell Opt. ORTY CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Russell Week 1 (Friday) Opt. OR1E CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Russell Week 2 (Friday) Opt. OR2E CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Russell Week 3 (Friday) Opt. OR3E CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini Russell Week 4 (Friday) Opt. OR4E CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P EOM Opt. OEW CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P MidCap Opt. OEMD CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Opt. OES CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 1 (Friday) Opt. OEW1 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 1 (Monday) Opt. OE1A CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 1 (Thursday) Opt. OE1D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 1 (Tuesday) Opt. OE1B CME 17:00 17:00 16:00
E-mini S&P Week 1 (Wednesday) Opt. OE1C CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 2 (Friday) Opt. OEW2 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 2 (Monday) Opt. OE2A CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 2 (Thursday) Opt. OE2D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 2 (Tuesday) Opt. OE2B CME 17:00 17:00 16:00
E-mini S&P Week 2 (Wednesday) Opt. OE2C CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 3 (Friday) Opt. OEW3 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 3 (Monday) Opt. OE3A CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 3 (Thursday) Opt. OE3D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 3 (Tuesday) Opt. OE3B CME 17:00 17:00 16:00
E-mini S&P Week 3 (Wednesday) Opt. OE3C CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 4 (Friday) Opt. OEW4 CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 4 (Monday) Opt. OE4A CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 4 (Thursday) Opt. OE4D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 4 (Tuesday) Opt. OE4B CME 17:00 17:00 16:00
E-mini S&P Week 4 (Wednesday) Opt. OE4C CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 5 (Monday) Opt. OE5A CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 5 (Thursday) Opt. OE5D CME 17:00 17:00 16:00
E-Mini S&P Week 5 (Tuesday) Opt. OE5B CME 17:00 17:00 16:00
E-mini S&P Week 5 (Wednesday) Opt. OE5C CME 17:00 17:00 16:00
Ether Opt. OETH CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 1 (Monday) Opt. OX1A CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 1 (Thursday) Opt. OX1D CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 1 (Tuesday) Opt. OX1B CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 1 (Wednesday) Opt. OX1C CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 2 (Monday) Opt. OX2A CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 2 (Thursday) Opt. OX2D CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 2 (Tuesday) Opt. OX2B CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 2 (Wednesday) Opt. OX2C CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 3 (Monday) Opt. OX3A CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 3 (Thursday) Opt. OX3D CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 3 (Tuesday) Opt. OX3B CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 3 (Wednesday) Opt. OX3C CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 4 (Monday) Opt. OX4A CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 4 (Thursday) Opt. OX4D CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 4 (Tuesday) Opt. OX4B CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 4 (Wednesday) Opt. OX4C CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 5 (Monday) Opt. OX5A CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 5 (Thursday) Opt. OX5D CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 5 (Tuesday) Opt. OX5B CME 17:00 17:00 16:00
MES Week 5 (Wednesday) Opt. OX5C CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin European Opt. OVW CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Friday Week 1 Opt. OW1E CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Friday Week 2 Opt. OW2E CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Friday Week 3 Opt. OW3E CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Monday Week 1 Opt. OW1A CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Monday Week 2 Opt. OW2A CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Monday Week 3 Opt. OW3A CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Monday Week 4 Opt. OW4A CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Monday Week 5 Opt. OW5A CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Wednesday Week 1 Opt. OW1C CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Wednesday Week 2 Opt. OW2C CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Wednesday Week 3 Opt. OW3C CME 17:00 17:00 16:00
Micro Bitcoin Wednesday Week 5 Opt. OW5C CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 1) Opt. OMQ1 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 2) Opt. OMQ2 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 3) Opt. OMQ3 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 4) Opt. OMQ4 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini Nasdaq-100 EOM Opt. OMQE CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini Nasdaq-100 Opt. OMNQ CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini S&P 500 (Week 1) Opt. OEX1 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini S&P 500 (Week 2) Opt. OEX2 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini S&P 500 (Week 3) Opt. OEX3 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini S&P 500 (Week 4) Opt. OEX4 CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini S&P 500 EOM Opt. OEX CME 17:00 17:00 16:00
Micro E-mini S&P 500 Opt. OMES CME 17:00 17:00 16:00
Micro Ether European Opt. OVM CME 17:00 17:00 16:00
MNQ Week 1 (Monday) Opt. OD1A CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 1 (Thursday) Opt. OQ1D CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 1 (Tuesday) Opt. OQ1B CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 1 (Wednesday) Opt. OQ1C CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 2 (Monday) Opt. OQ2A CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 2 (Tuesday) Opt. OQ2B CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 2 (Wednesday) Opt. OQ2C CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 3 (Monday) Opt. OQ3A CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 3 (Tuesday) Opt. OQ3B CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 3 (Wednesday) Opt. OQ3C CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 4 (Monday) Opt. OQ4A CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 4 (Wednesday) Opt. OQ4C CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 5 (Monday) Opt. OQ5A CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 5 (Tuesday) Opt. OQ5B CME 17:00 17:00 16:00
NQ Week 5 (Wednesday) Opt. OQ5C CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 1 (Monday) Opt. OR1A CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 1 (Thurs.) Opt. OR1D CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 1 (Tuesday) Opt. OR1U CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 1 (Wednesday) Opt. OR1C CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 2 (Monday) Opt. OR2A CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 2 (Thurs.) Opt. OR2D CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 2 (Tuesday) Opt. OR2U CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 2 (Wed.) Opt. OR2C CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 3 (Monday) Opt. OR3A CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 3 (Thurs.) Opt. OR3D CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 3 (Tuesday) Opt. OR3U CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 3 (Wed.) Opt. OR3C CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 4 (Monday) Opt. OR4A CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 4 (Thurs.) Opt. OR4D CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 4 (Tuesday) Opt. OR4U CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 4 (Wed.) Opt. OR4C CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 5 (Monday) Opt. OR5A CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 5 (Thurs.) Opt. OR5D CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 5 (Tuesday) Opt. OR5U CME 17:00 17:00 16:00
RTY Week 5 (Wed.) Opt. OR5C CME 17:00 17:00 16:00
MarketGroup – Meats (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
Feeder Cattle Opt. OGF CME 08:30 13:05
Lean Hog Opt. OHE CME 08:30 13:05
Live Cattle Opt. OLE CME 08:30 13:05
MarketGroup – Metals (Electronic)
Name Symbol Exchange Sun Open Open Close
Copper Opt. OHG COMEX 17:00 17:00 16:00
Copper Week 1 (Friday) Opt. OH1E COMEX 17:00 17:00 16:00
Copper Week 2 (Friday) Opt. OH2E COMEX 17:00 17:00 16:00
Copper Week 3 (Friday) Opt. OH3E COMEX 17:00 17:00 16:00
Copper Week 4 (Friday) Opt. OH4E COMEX 17:00 17:00 16:00
Copper Week 5 (Friday) Opt. OH5E COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Opt. OGC COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 1 (Friday) Opt. OGC1 COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 1 (Monday) Opt. OG1M COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 1 (Thursday) Opt. OG1R COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 1 (Tuesday) Opt. OG1T COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 1 (Wed.) Opt. OG1W COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 2 (Friday) Opt. OGC2 COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 2 (Monday) Opt. OG2M COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 2 (Thursday) Opt. OG2R COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 2 (Tuesday) Opt. OG2T COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 2 (Wed.) Opt. OG2W COMEX 17:00 16:00
Gold Week 3 (Friday) Opt. OGC3 COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 3 (Monday) Opt. OG3M COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 3 (Thursday) Opt. OG3R COMEX 17:00 17:00 16:00
Gold Week 3 (Tuesday) Opt. OG3T COMEX 17:00 17:00 16:00
